Tittel | Kategori | Adresse | Beskrivelse | |
---|---|---|---|---|
![]() | Privat fiskeplass | 63.292114695332856, 10.189894437789917 | Dette er privat område. | |
![]() | Sæterhølen, Vigda | 63.300997395051205, 10.184678014819383 | ||
![]() | Fiskeggen | 63.30139906497905, 10.183489322662354 | ||
![]() | Gammelbrua, Vigda | 63.30895539231045, 10.181493759155273 | Tilrettelagt fiskeplass(HC) | |
![]() | Gapahuk. Eier Erik Olav Skjølberg. | 63.293643225299334, 10.188596248626709 | ||
![]() | Gapahuken Valset, Vigda | 63.2963577332937, 10.188531875610352 | Gapahuken på Valset. Eies av Anita Iversen Dypdalsbakk og Bjørnar Prestjord, grunneiere på Valset søndre. Gapahuken har bålplass. Trimavdelingen i Buvik IL har satt opp trimkasse her. | |
![]() | Valsethølen, Vigda | 63.29812708843527, 10.18532395362854 | Elva Vigda i Buvika og Melhus | |
![]() | Sæterhølen, Vigda | 63.29680128756408, 10.185785293579102 | Elva Vigda i Buvika og Melhus | |
![]() | Privat fiskeplass, fisking forbudt | 63.29401449636853, 10.188853740692139 | ||
![]() | Privat fiskeplass, fisking forbudt | 63.29279699869259, 10.189197063446045 | Dette er privat område. | |
![]() | Bru over Vigda ved Elvagata. Asfaltert vei. | 63.30895539231045, 10.181493759155273 | ||
![]() | Sainnahølen, Vigda | 63.308880695052316, 10.181246995925903 | Elva Vigda i Buvika og Melhus | |
![]() | Husbyhølen - Vigda | 63.30734815371298, 10.181783437728882 | ||
![]() | Hestøya - Vigda | 63.30139906497905, 10.183489322662354 | ||
![]() | Presthushølen - Vigda | 63.30487920946989, 10.182952880859375 | ||
![]() | Trøhølen - Vigda | 63.30369478611221, 10.184111595153809 | Elva Vigda i Buvika og Melhus | |
![]() | Saltnesøra - Vigda | 63.3118364704942, 10.184036493301392 | Elva Vigda i Buvika og Melhus |
↳
Oppdaterer med nye steder de nærmeste dagene.
Oppdatert 19. mai 2013